


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | KTMID - 311 | 7440 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTMID - 310 | 3369 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | KTMID - 309 | 9589 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTMID - 308 | 5692 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTMID - 307 | 6083 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTMID - 306 | 3435 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTMID - 305 | 5246 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTMID - 304 | 7639 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTMID - 303 | 9754 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | KTMID - 302 | 0877 |
